現在の場所に建て替えをする場合、どのぐらいの大きさの建物が建てられますか?
住居における建ぺい率・容積率の一覧表
用途地域 | 建ペイ率 | 容積率 |
---|---|---|
第1種低層住居専用地域 | 30.40.50.60 | 50.60.80.100.150.200 |
第2種低層住居専用地域 | 30.40.50.60 | 50.60.80.100.150.200 |
第1種中高層住居専用地域 | 30.40.50.60 | 100.150.200.300 |
第2種中高層住居専用地域 | 30.40.50.60 | 100.150.200.300 |
第1種住居地域 | 60 | 200.300.400 |
第2種住居地域 | 60 | 200.300.400 |
準住居地域 | 60 | 200.300.400 |
用途指定のない区域 | 30.40.50.60 | 100.200.300 |
- 建ぺい率とは・・・
建物を真上から見たときの投影面積の敷地に対する割合を表したもの(%) - 容積率とは・・・
1階・2階の床面積の合計の敷地面積に対する割合(%)
高さ制限(道路斜線・北側斜線)
- 北側斜線とは・・・
敷地の北側の隣地境界線から決められた斜線の制限があります。 - 容積率とは・・・
1階・2階の床面積の合計の敷地面積に対する割合(%)